Brick Raw Material | Fly Ash |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Trang |
Brick Type | Solid |
Capacity | 12000-13000 Bricks/ 8 Hour |
Usage/Application | Brick Making |
Power | 40 kW |
Motor Power | 7.5 HP in Pan Mixture, 10 HP in Main Machine, 2 HP in Conveyor |
Pan Mixer Kg | 500 Kg |
Pressure | 100 Ton/5000 PSI |
RPM | 1440 |
Strokes | 3 Full Cycle, 1 Half Cycle Per Minute |
Quality Parts Used | U-Can Pump/ Oil Gauge/ Filter/ Meter Gauge/ Polly Hydro/ PCM of Polly Hydro |
Conveyor Size | 18 Feet |
Cylinder Size | 150 mm Rod/ 200 mm Bore/ 16 Inch Stock |
Vibrating Motor Power | 1 HP |
Capacity | 10000-11000 Bricks/8 Hours |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Trang |
Brick Raw Material | Fly Ash |
Usage/Application | Bricks Making |
Warranty | 1 Year |
Power | 30 kW |
Oil Tank Capacity | 500 L |
Motor Power | 7.5 HP in Pan Mixtures/7.5 HP in Main Machine/ 2 HP in Conveyor |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Pan Mixer Kg | 500 Kg |
Material | Mild Steel |
Power Source | Electric |
RPM | 1440 |
Quality Parts Used | U-Car Pump/ Filter/ Oil Gauge/ PCM- Wall/Pressure Gauge/Plunger Pump |
Strokes | 4 Per Minute |
Cylinder Size | 150 mm Rod/200 mm Bore/16 Inch Stock |
Conveyor Size | 18 Feet |
Vibrating Motor Power | 1 HP |
Capacity | 4 Bricks/Sec |
Brand | Trang |
Brick Raw Material | Fly Ash |
Usage/Application | Bricks Making |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Solid |
Warranty | 1 Year |
Power | 30 kW |
Oil Tank Capacity | 280 L |
Motor Power | 5 HP in Pan Mixtures,7.5 HP in Main Machine,2 HP in Conveyor |
Voltage | 220 V |
Pan Mixer Kg | 500 Kg |
Material | Mild Steel |
Surface Finished | Polished |
Pressure | 100 Ton/5000 PSI |
RPM | 1440 |
Strokes | 4-5 Per Minute |
Cylinder Size | 16 Inch Stock/ 125 mm Bore/ 180 mm Rod |
Conveyor Size | 18 Feet |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 500-1000 bricks per hour |
Brand | Trang |
Brick Type | Solid |
Brick Raw Material | Fly Ash Dust |
Usage/Application | Bricks Making |
Tolerance | 0.5 mm |
Warranty | 1 Year |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Accessories | 2 Concrete Mixer,1 Conveyor Belt,1 computer Panel,1 Hydraulic Oil Tank |
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brick Raw Material | Fly Ash |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Trang |
Brick Type | Solid |
Capacity | 4000 Bricks/ 8 Hours |
Usage/Application | Brick Making |
Warranty | 1 Year |
Voltage | 220 V |
Power | 25 kW |
Phase | Single Phase |
Pan Mixer Kg | 350 Kg |
Material | Mild Steel |
Motor Power | 5 HP in Main Machine/ 5 HP in Pan mixtures |
Pressure | 80 Ton |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Trang |
Brick Type | Solid |
Brick Raw Material | Fly Ash |
Capacity | 14000-15000 Bricks/8 Hours |
Usage/Application | Bricks Making |
Power | 40 kW |
Oil Tank Capacity | 400 Liters |
Motor Power | 7.5 HP in Pan Mixtures, 10 HP in Main Machine, 2 HP in Conveyor |
Pan Mixer Kg | 500 Kg |
Pressure | 120 Ton |
RPM | 1440 |
Strokes | 3 Full Cycle, One Half Cycle Per Minute |
Quality Parts Used | U-Can Pump/ Filter/ Oil Gauge/ Meter Gauge/ Polly Hydro/ PCM Of Polly Hydro/ Rexroth Pump |
Cylinder Size | 150 mm Rod/ 250 mm Bore/ 16 Inch Stock |
Conveyor Size | 18 Feet |
Vibration Motor Power | 1 HP |